读取中...
注册编号 | 企业名称 | 企业类型 | 营业执照 | 营业执照有效期 | 经营许可证 | 经营许可证有效期 | 交易局审核状态 | 卫计委审核状态 | 公示时间 | 导入系统时间 | 批次 |
---|
1 | J0134 | 甘肃陇上通商贸有限责任公司 | 配送企业 | 9162012358115121XR | 2011-08-05 -- 2031-08-04 | 甘兰食药监械经营许20160084号 | 2016-06-16 -- 2021-06-15 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
2 | J0414 | 甘肃御峰药业有限公司 | 配送企业 | 91620900660022109J | 2007-05-16 -- 2027-05-15 | 甘AA937H060 | 2014-11-19 -- 2019-11-19 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
3 | J0505 | 甘肃大正医疗器械有限责任公司 | 配送企业 | 916201027623582015 | 2004-05-13 -- 2024-05-12 | 甘兰食药监械经营许20180034号 | 2018-03-26 -- 2022-03-25 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
4 | J0771 | 甘肃智康医疗器械有限公司 | 配送企业 | 9162290156643537XU | 2011-01-26 -- 2021-01-25 | 20160035 | 2016-01-20 -- 2021-01-19 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
5 | J0816 | 庆阳盛氏医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91621002306063227X | 2014-09-22 -- 2024-09-21 | (2014)甘1000013号 | 2014-09-25 -- 2024-09-24 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
6 | J0933 | 周口泰瑞医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91411681396064069F | 2014-06-27 -- 2019-06-26 | 91411681396064069F | 2014-05-27 -- 2019-05-26 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
7 | J0971 | 甘肃中联医药有限公司 | 配送企业 | 916201026654178044 | 2007-09-19 -- 2037-09-18 | 甘兰食药监械经营许20170228号 | 2017-12-08 -- 2022-12-07 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
8 | J0974 | 江西省谦优贸易有限公司 | 配送企业 | 91360923MA35LA5866 | 2016-11-16 -- 2066-11-15 | 91360923MA35LA5866 | 2016-11-16 -- 2066-11-15 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
9 | J0985 | 徐州安捷尔医疗科技有限公司 | 配送企业 | 913203215884974405 | 2012-01-16 -- 2032-01-16 | 苏徐食药监械经营许20176007号 | 2017-12-18 -- 2022-12-17 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
10 | J0995 | 甘肃中瀚医疗器械有限责任公司 | 配送企业 | 91620100345622542N | 2015-06-29 -- 2035-06-28 | 甘兰分药监械经营许20150128号 | 2015-09-23 -- 2020-09-22 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
11 | J1010 | 河南富力医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91410728MA44W3LW6Y | 2018-02-01 -- 2038-01-31 | 豫长食药监械经营许20170288号 | 2018-03-01 -- 2023-02-28 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
12 | J1012 | 威高血液净化制品(上海)有限公司 | 配送企业 | 91310000320723064U | 2014-10-20 -- 2024-10-19 | 沪浦食药监械经营许20170261号 | 2018-07-10 -- 2022-12-28 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
13 | J1014 | 甘肃金瑞致信商贸有限公司 | 配送企业 | 91620102MA73ND273G | 2017-05-15 -- 2037-05-14 | 甘兰食药监械经营许20180076号 | 2018-05-04 -- 2023-06-03 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
14 | J1016 | 西安前程医疗科技有限公司 | 配送企业 | 916101135784426733 | 2011-08-26 -- 2099-01-01 | 916101135784426733 | 2016-04-19 -- 2021-04-18 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
15 | J1017 | 陕西志启非凡生物科技有限公司 | 配送企业 | 91610103MA6UXW2T2M | 2018-06-10 -- 2099-01-01 | 陕西食药监械经营许20180793号 | 2018-08-10 -- 2023-08-09 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
16 | J1021 | 陕西奕成医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91610103MA6UW5QP3L | 2018-05-10 -- 2099-01-01 | 陕西食药监械经营许20180799 | 2018-08-10 -- 2023-08-09 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
17 | J1022 | 甘肃达康医疗科技有限公司 | 配送企业 | 91620100MA74J1E92K | 2018-06-15 -- 2038-06-14 | 甘新食药监械经营许20180111号 | 2018-07-25 -- 2023-07-24 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
18 | J1023 | 甘肃晟辉医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91620102396864314E | 2014-07-25 -- 2024-07-24 | (2014)甘010082号 | 2014-06-25 -- 2019-06-24 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
19 | J1025 | 江苏澳拓医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91320924083139277D | 2013-11-14 -- 2033-11-13 | 苏食药监械经营许20180024号 | 2018-04-18 -- 2019-04-23 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
20 | J1027 | 北京福信康医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91110106587685298X | 2011-12-06 -- 2031-12-05 | 京丰食药监械经营许可证20170087号 | 2017-04-26 -- 2022-04-25 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
21 | J1028 | 上海科溱医疗科技有限公司 | 配送企业 | 15000000201706060261 | 2014-12-27 -- 2034-12-26 | 沪黄食药监械经营许可20150028号 | 2018-04-11 -- 2020-05-26 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
22 | J1029 | 徐州法兰特迈商贸有限公司 | 配送企业 | 91320321MA1N8CUE1E | 2016-12-29 -- 2036-12-28 | 苏徐食药监械经营许20176001 | 2017-06-28 -- 2022-06-27 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
23 | J1030 | 甘肃华昌健商贸有限公司 | 配送企业 | 91620100MA74LA6Y19 | 2018-06-15 -- 2038-06-15 | 甘新食药监械经营许20180114号 | 2018-07-25 -- 2023-07-24 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
24 | J1031 | 上海晖萃医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91310120MA1HNWF618 | 2018-04-13 -- 2038-04-12 | 沪奉食药监械经营许20180197号 | 2018-08-27 -- 2023-08-26 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
25 | J1032 | 甘肃卓瑞医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91621202MA73NQJROM | 2018-06-01 -- 2038-05-31 | 甘陇食药监械经营许20180035号 | 2018-08-22 -- 2023-08-21 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
26 | J1034 | 甘肃浩福正益工贸有限公司 | 配送企业 | 91620104MA74QTFW1N | 2017-12-20 -- 2037-12-19 | 甘兰食药监械经营许20180078号 | 2018-06-11 -- 2023-06-10 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
27 | J1037 | 甘肃梧桐医疗科技发展有限公司 | 配送企业 | 91620100MA736EM11E | 2017-08-03 -- 2037-08-02 | 甘新食药监械经营许20170023号 | 2017-09-01 -- 2022-08-31 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
28 | J1038 | 甘肃泓辰商贸有限公司 | 配送企业 | 91620105MA73A7EM5C | 2018-06-07 -- 2028-06-06 | 甘兰食药监械经营许20180137号 | 2018-08-30 -- 2023-08-29 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
29 | J1040 | 江西乐韩贸易有限公司 | 配送企业 | 91360124MA38119K9A | 2018-07-09 -- 2048-07-08 | 91360124MA38119K9A | 2018-07-09 -- 2048-07-08 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
30 | J1041 | 江苏顺泽医疗器械科技有限公司 | 配送企业 | 91321203MA1UT0CF37 | 2017-12-25 -- 2098-12-31 | 苏泰行审械经营许20186012 | 2018-05-07 -- 2023-03-20 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
31 | J1042 | 上海蕊瑄医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91310116MA1JALYC2R | 2018-05-10 -- 2038-05-09 | 沪金食药监械经营许20180295号 | 2018-08-14 -- 2023-08-13 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
32 | J1043 | 江西多宝商贸有限公司 | 配送企业 | 91360124MA381PAL90 | 2018-07-20 -- 2048-07-19 | 20181256 | 2018-08-24 -- 2023-08-23 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
33 | J1044 | 定西强生医疗器械有限公司 | 配送企业 | 91621102MA73931KX7 | 2018-06-01 -- 2038-05-31 | 甘定食药监械经营许20180015号 | 2018-10-08 -- 2023-10-07 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
34 | J1045 | 甘肃众禾医疗设备有限公司 | 配送企业 | 91620100MA72TC7L95 | 2018-05-07 -- 2038-05-06 | 甘新食药监械经营许20180096号 | 2018-06-05 -- 2023-06-04 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
35 | J1046 | 甘肃汇康科贸有限公司 | 配送企业 | 91620102599549437M | 2016-06-13 -- 2032-06-12 | 甘兰食药监械经营许20170129号 | 2017-07-26 -- 2022-07-27 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
36 | J1047 | 江西紫音医疗科技有限公司 | 配送企业 | 91360124MA382LDC9T | 2018-08-07 -- 2024-08-06 | 赣进食药监械经营许20181214号 | 2018-08-23 -- 2023-08-22 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
37 | J1048 | 河南省宇翱翔医疗器械销售有限公司 | 配送企业 | 91410728MA452JK176 | 2018-04-04 -- 2099-01-01 | 豫长食药监械经营许20180200号 | 2018-06-29 -- 2023-06-28 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
38 | J1051 | 南昌高千贸易有限公司 | 配送企业 | 91360124MA382NQY74 | 2018-08-08 -- 2048-08-08 | 91360124MA382NQY74 | 2018-08-08 -- 2048-08-07 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
39 | J1052 | 河南鑫畅医疗器械商贸有限公司 | 配送企业 | 91410728MA458MLD2W | 2018-05-10 -- 2099-01-01 | 豫长食药监械经营许20180196号 | 2018-06-29 -- 2023-06-28 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
40 | J1053 | 河南省沃泰医疗器械商贸有限公司 | 配送企业 | 91410728MA45JYER5Y | 2018-08-02 -- 2099-01-01 | 豫长食药监械经营许20180432号 | 2018-10-15 -- 2020-10-14 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
41 | J1056 | 丰城市爱康技术有限责任公司 | 配送企业 | 91360981MA384RD67W | 2018-09-14 -- 2028-09-13 | 赣丰食药监械经营许20180043 | 2018-10-19 -- 2023-10-18 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
42 | J1057 | 江西知乐商贸有限公司 | 配送企业 | 91360124MA3832H34E | 2018-08-15 -- 2038-08-14 | 赣进食药监械经营许20181283号 | 2018-08-24 -- 2023-08-23 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
43 | J1059 | 庆阳市西峰天赐医药有限公司 | 配送企业 | 91621002226061869J | 2003-01-21 -- 2053-01-20 | (2016)甘100010 | 2016-06-21 -- 2021-06-20 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
44 | J1060 | 江西景晗贸易有限公司 | 配送企业 | 91360124MA380UY16R | 2018-07-05 -- 2048-07-04 | 赣进食药监械经营许20181066号 | 2018-08-08 -- 2023-08-07 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
45 | J1065 | 兰州盛达医药有限公司 | 配送企业 | 91620102767739855R | 2005-03-03 -- 2025-03-02 | 甘兰食药监械经营许20180162 | 2018-09-30 -- 2023-09-29 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
46 | SD2052 | 甘肃嘉利医药有限责任公司 | 配送企业 | 91620102773423099B | 2005-06-08 -- 2035-06-07 | 甘兰食药监械经营许20160061号 | 2016-04-19 -- 2021-04-18 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 | |
47 | SD2238 | 甘肃爱仪医疗科技有限公司 | 配送企业 | 91620100MA7248J65H | 2016-08-19 -- 2036-08-18 | 甘兰食药监械经营备20160806号 | 2016-12-05 -- 2021-12-04 | 交易局复审通过 | 卫计委审批通过 | 2018-11-01 | 第十九批 |
| 1 - 47 共 47 条 |