小吃店
食物名英文
Snack bar
食物类英文
Snack foods
食物群
Snack foods
科学名称
描述
id
701
食物含有的化合物
化合物说明含量单位
Niacin Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --0.747 mg/100g
Riboflavin Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --0.051 mg/100g
Thiamin Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --0.026 mg/100g
Tocopherol, delta Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --0.34 mg/100g
Tocopherol, gamma Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --6.62 mg/100g
Cryptoxanthin, beta Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --0.001 mg/100g
Vitamin E (alpha-tocopherol) Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --0.55 mg/100g
Carotene, alpha Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --0.007 mg/100g
Carotene, beta Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --0.025 mg/100g
Vitamin A, RAE Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --2 RE
Vitamin A, IU Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --49 IU
Selenium, Se Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --0.0035 mg/100g
Manganese, Mn Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --1.44 mg/100g
Copper, Cu Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --1.076 mg/100g
Zinc, Zn Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --2.11 mg/100g
Sodium, Na Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --23 mg/100g
Potassium, K Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --568 mg/100g
Phosphorus, P Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --214 mg/100g
Magnesium, Mg Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --152 mg/100g
Iron, Fe Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) --8.13 mg/100g
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,医药网对此不承担任何责任。
相关链接:医药研究数据| 医药资料| SDA药品评审中心| 中医网| 中药处方系统| 爱视立眼贴
专业提供药品信息、药品招商、药品代理、保健品招商、医药原料采购供应的中国药品信息网站平台
版权所有 © 2003-2028 盗冒必究  客服热线:0575-83552251 / 13754370441  QQ客服:药品信息客服
浙ICP备16010490号-2 增值电信业务经营许可证:浙B2-20220931 互联网药品信息服务资格证书编号:(浙)-经营性2023-0215 浙公网安备:330683240604819103159
 医药代理商群1:药药网药品采购交流医药代理商群2:药药网药品采购交流2医药代理商群3:药药网药品采购交流3